Informacije
Opis:
Sabiana Sky Star SK kasetni ventilator konvektor predviđeni
- Dvocevni ili cetvorocevni sa izmenjivačem u tri ili četiri reda sa AC ili EC motorom
- Standardni – 5 brzina proticanja vazduha (od 310 do 1820 m3/h)
- Jumbo – 5 brzina proticanja vazduha (od 790 do 2480 m3/h)
- Rashladni učinak odabran je na srednjoj brzini ventilatora, temperaturi prostora 27°C/50% r.v., temperaturi hladne vode 7/12°C
- Standardni – snaga hladjenja od 1,25kW do 10,93kW
- Jumbo – snaga hladjenja od 6,36kW do 15,13kW
- Standardni – snaga grejanja od 1,38kW do 11,72kW
- Jumbo – snaga grejanja od 6,18kW do 16,40kW
Grejni učinak odabran je na srednjoj brzini ventilatora, temperaturi prostora 20°C, i temperaturi tople vode 45/40°C.
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
SK02 | Fan coil SkyStar SK 02 (Grejanje 4560 W / Hladjenje 1920 W) | -- |
|
||
SK12 | Fan coil SkyStar SK 12 (Grejanje 5680 W / Hladjenje 2640 W) | -- |
|
||
SK22 | Fan coil SkyStar SK 22 (Grejanje 9250 W / Hladjenje 4260 W) | -- |
|
||
SK32 | Fan coil SkyStar SK 32 (Grejanje 10630 W / Hladjenje 4930 W) | -- |
|
||
SK42 | Fan coil SkyStar SK 42 (Grejanje 13140 W / Hladjenje 6080 W) | -- |
|
||
SK52 | Fan coil SkyStar SK 52 (Grejanje 19760 W / Hladjenje 9390 W) | -- |
|
||
SK62 | Fan coil SkyStar SK 62 (Grejanje 23680 W / Hladjenje 10930 W) | -- |
|
Učitaj više