Informacije
Opis:
Sabiana Carisma CRSL kanalski ventilator konvektor predviđeni za horizontalnu ugradnju
- dvocevni ili cetvorocevni sa izmenjivačem u tri ili četiri reda
- 5 brzina proticanja vazduha (od 340 do 2100 m3/h)
- Rashladni učinak odabran je na srednjoj brzini ventilatora, temperaturi prostora 27°C/50% r.v., temperaturi hladne vode 7/12°C
- snaga hladjenja od 1,88kW do 7,92kW
Grejni učinak odabran je na srednjoj brzini ventilatora, temperaturi prostora 20°C, i temperaturi tople vode 45/40°C
- snaga grejanja od 1,96kW do 8,52kW
Raspoloživi eksterni pad pritiska do 50Pa
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
CRSL13 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 13 (Hladjenje 1880 W) | -- |
|
||
CRSL23 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 23 (Hladjenje 3400 W) | -- |
|
||
CRSL33 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 33 (Hladjenje 4420 W) | -- |
|
||
CRSL43 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 43 (Hladjenje 4970 W) | -- |
|
||
CRSL53 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 53 (Hladjenje 5040 W) | -- |
|
||
CRSL63 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 63 (Hladjenje 6620 W) | -- |
|
||
CRSL73 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 73 (Hladjenje 7110 W) | -- |
|
||
CRSL14 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 14 (Hladjenje 2070 W) | -- |
|
||
CRSL24 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 24 (Hladjenje 4010 W) | -- |
|
||
CRSL34 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 34 (Hladjenje 4990 W) | -- |
|
||
CRSL44 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 44 (Hladjenje 5360 W) | -- |
|
||
CRSL54 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 54 (Hladjenje 5440 W) | -- |
|
||
CRSL64 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 64 (Hladjenje 7250 W) | -- |
|
||
CRSL74 | Fan coil parapetni Carsima CRSL 74 (Hladjenje 7920 W) | -- |
|
Učitaj više