Informacije i dokumenta
Tehnički parametri
Informacije i dokumenta:
Sanflex izolacija debiljine 9mm za grejanje vodovod i kanalizaciju
Cevna izolacija od polietilenske ispunjene pene namenjena za izolovanje instalacija grejanja i vodovoda. Niska termička provodljivost smanjuje toplotne gubitke i povećava efikas- nost troškova.
SANFLEX izolacija takodje obezbedjuje dobru zvučnu absorpciju.
| Termička provodljivost (W/m2K) | λ=0,038 at 16°C λ=0,040 at 40°C λ=0,049 at 75°C |
|
| Opseg temperature | 0°C - 100°C | |
| Protivpožarna klasa | Euroclass E | |
| Nivo buke (smanjenje) | 23dB(A) | |
| Dužina | 2m komad | |
| Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
|---|---|---|---|---|---|
| IPTSSB090630 | 1024 | 063-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090760 | 1025 | 076-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTCCB090890 | 1026 | 089-09/2m B1 Climaflex | -- |
|
|
| IPTSSB090120 | 1011 | 012-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090150 | 1012 | 015-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090180 | 1013 | 018-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090200 | 1014 | 020-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090220 | 1015 | 022-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090250 | 1016 | 025-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090280 | 1017 | 028-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090320 | 1018 | 032-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090350 | 1019 | 035-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090420 | 1020 | 042-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090480 | 1021 | 048-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090540 | 1022 | 054-09/2m Sanflex | -- |
|
|
| IPTSSB090600 | 1023 | 060-09/2m Sanflex | -- |
|
Učitaj više
