Informacije
Opis:
Sabiana Carisma CRC ventilator konvektor predviđeni za vertikalnu / horizontalnu ugradnju (sa maskom ili bez).
- dvocevni ili cetvorocevni sa izmenjivačem u tri ili četiri reda
- 5 brzina proticanja vazduha (od 105 do 1500 m3/h)
- Rashladni učinak odabran je na srednjoj brzini ventilatora, temperaturi prostora 27°C/50% r.v., temperaturi hladne vode 7/12°C.
- snaga hladjenja od 0,84kW do 6,41kW
Grejni učinak odabran je na srednjoj brzini ventilatora, temperaturi prostora 20°C, i temperaturi tople vode 45/40°C.
- snaga grejanja od 0,98kW do 7,18kW
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
CRC13 | Fan coil parapetni Carsima CRC 13 MV (Grejanje 1830 W / Hladjenje 1000 W) | -- |
|
||
CRC14 | Fan coil parapetni Carsima CRC 14 MV (Grejanje 2000 W / Hladjenje 1200 W) | -- |
|
||
CRC23 | Fan coil parapetni Carsima CRC 23 MV (Grejanje 2630 W / Hladjenje 1530 W) | -- |
|
||
CRC24 | Fan coil parapetni Carsima CRC 24 MV (Grejanje 2830 W / Hladjenje 1780 W) | -- |
|
||
CRC33 | Fan coil parapetni Carsima CRC 33 MV (Grejanje 3780 W / Hladjenje 2350 W) | -- |
|
||
CRC34 | Fan coil parapetni Carsima CRC 34 MV (Grejanje 3960 W / Hladjenje 2530 W) | -- |
|
||
CRC43 | Fan coil parapetni Carsima CRC 43 MV (Grejanje 4600 W / Hladjenje 2830 W) | -- |
|
||
CRC44 | Fan coil parapetni Carsima CRC 44 MV (Grejanje 4860 W / Hladjenje 3080 W) | -- |
|
||
CRC53 | Fan coil parapetni Carsima CRC 53 MV (Grejanje 5810 W / Hladjenje 3130 W) | -- |
|
||
CRC54 | Fan coil parapetni Carsima CRC 54 MV (Grejanje 6210 W / Hladjenje 3490 W) | -- |
|
||
CRC63 | Fan coil parapetni Carsima CRC 63 MV (Grejanje 6590 W / Hladjenje 4010 W) | -- |
|
||
CRC64 | Fan coil parapetni Carsima CRC 64 MV (Grejanje 7620 W / Hladjenje 4710 W) | -- |
|
||
CRC73 | Fan coil parapetni Carsima CRC 73 MV (Grejanje 8100 W / Hladjenje 5010 W) | -- |
|
||
CRC74 | Fan coil parapetni Carsima CRC 74 MV (Grejanje 8650 W / Hladjenje 5480 W) | -- |
|
||
CRC83 | Fan coil parapetni Carsima CRC 83 MV (Grejanje 10130 W / Hladjenje 5690 W) | -- |
|
||
CRC84 | Fan coil parapetni Carsima CRC 84 MV (Grejanje 11000 W / Hladjenje 6340 W) | -- |
|
||
CRC93 | Fan coil parapetni Carsima CRC 93 MV (Grejanje 12030 W / Hladjenje 6560 W) | -- |
|
||
CRC94 | Fan coil parapetni Carsima CRC 94 MV (Grejanje 13180 W / Hladjenje 7420 W) | -- |
|
Učitaj više