Informacije i dokumenta
Tehnički parametri
Informacije i dokumenta:
Kombi ventil navojni
Oventropov regulacioni ventil “Cocon QTZ” je kombinovani ventil koji se sastoji od jednog automatskog regulatora protoka (nominalna vrednost ručno podesiva) i regulacionog ventila. Regulacioni ventil može biti opremljen sa pogonom, temperaturnim kontrolerom ili termostatskom glavom (priključak M 30 x 1.5). Regulacioni ventil “Cocon Q” je predviđen da se instalira u grejnim i rashladnim sistemima sa zatvorenim strujnim krugovima (npr. centralni ili podni grejni sitemi, fan- coil jedinice, rashladne tavanice ventilator konvektori itd.).
On radi kao automaska kontrola protoka nezavisno od pritiska (hidrauličko balansiranje) i može da kontroliše promene ( napr. sobni termostati) promenom protoka u sprezi sa pogonom, termostatima i kontrolerima temperature.
Radni podaci | |||
Max. radna temperatura: | 120°C | ||
Min. radna temperatura: | -10°C | ||
Max. radni pritisak: | 16 bar (1600 kPa) / 25 bar (2500 kPa) | ||
Voda ili mešavina vode i etilen/ propilen-glikola | (max. 50%), ph-vrednost 6.5-10 |
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
1146004 | 1225 | OVENTROP "Cocon QTZ" DN15 30-210 l/h | -- |
|
|
1146204 | 1226 | OVENTROP "Cocon QTZ" DN15 150-1050 l/h | -- |
|
|
1146104 | 1227 | OVENTROP "Cocon QTZ" DN15 90-450 l/h | -- |
|
|
1146006 | 1228 | OVENTROP "Cocon QTZ" DN 20 150-1050 l/h | -- |
|
|
1146106 | 1229 | OVENTROP "Cocon QTZ" DN 20 180-1300 l/h | -- |
|
|
1146108 | 1230 | OVENTROP "Cocon QTZ" DN 25 400-2000 l/h | -- |
|
|
1146110 | 1231 | OVENTROP "Cocon QTZ" DN 32 600-3600 l/h | -- |
|
|
1146112 | 1232 | OVENTROP "Cocon QTR" DN40 1500-7500 l/h | -- |
|
|
1146116 | 1233 | OVENTROP "Cocon QTR" DN50 2500-10000 l/h | -- |
|
Učitaj više