Informacije i dokumenta
Tehnički parametri
Informacije i dokumenta:
Izolacija u cevi debiljine 9mm za klimatizaciju.
Izolacija proizvodjaca NMC model INSUL – TUBE® je fleksibilan izolacioni materijal u obliku cevi napravljen od zatvoreno ćelijske pene na bazi gume.
Toplotna provodljivost (EN ISO 8497): | 0,034 W/mK na 0°C | 0,038 W/mK na 40°C | |
Protivpožarne karakteristike: | B s1d0 | ||
Opseg temperature: | - 30 °C to 100 °C (EN 14707) | ||
Koeficijent propustljivosti vodene pare (EN 13469): | ≥ 10000 |
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
IVTAIS090060 | 1065 | 006-09/2m Insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090080 | 1066 | 008-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090100 | 1067 | 010-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090120 | 1068 | 012-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090150 | 1069 | 015-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090180 | 1070 | 018-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090220 | 1071 | 022-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090280 | 1072 | 028-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090350 | 1073 | 035-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090420 | 1074 | 042-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090480 | 1075 | 048-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090540 | 1076 | 054-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090600 | 1077 | 060-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090640 | 1078 | 064-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090760 | 1079 | 076-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS090890 | 1080 | 089-09/2m insul-tube | -- |
|
|
IVTAIS091400 | 1081 | 114-09/2m insul-tube | -- |
|
Učitaj više