Informacije i dokumenta
Tehnički parametri
Informacije i dokumenta:
Sanflex izolacija debiljine 6mm za grejanje vodovod i kanalizaciju.
Cevna izolacija od polietilenske ispunjene pene namenje- na za izolovanje instalacija grejanja i vodovoda. Niska termička provodljivost smanjuje toplotne gubitke i povećava efikasnost troškova.
SANFLEX Stabil 10m izolacija takodje obezbedjuje dobru zvučnu absorpciju i zaštitu od oštećenja. Pakovanja od 10m su veoma praktična i omogućavaju uštedu u prostoru
Izolacija je dostupna u 2 boje: crvena i plava
Termička provodljivost (W/m2K) | λ=0,038 at 16°C λ=0,040 at 40°C λ=0,049 at 75°C |
|
Opseg temperature | 0°C - 100°C | |
Protivpožarna klasa | Euroclass E | |
Nivo buke (smanjenje) | 23dB(A) | |
Dužina | 2m komad |
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
IPTSSB060120 | 1001 | 012-06/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB060150 | 1002 | 015-06/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB060180 | 1003 | 018-06/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB060200 | 1004 | 020-06/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB060220 | 1005 | 022-06/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB060250 | 1006 | 025-06/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB060280 | 1007 | 028-06/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB060320 | 1008 | 032-06/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB060350 | 1009 | 035-06/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB060420 | 1010 | 042-06/2m Sanflex | -- |
|
Učitaj više