Informacije i dokumenta
Tehnički parametri
Informacije i dokumenta:
Sanflex Stabil u koturu debiljine 6mm Izolacija za grejanje.
Cevna izolacija od polietilenske ispunjene pene namenjena za izolovanje instalacija grejanja i vodovoda. Niska termička provodljivost smanjuje toplotne gubitke i povećava efikasnost troškova.
SANFLEX Stabil 10m izolacija takodje obezbedjuje dobru zvučnu absorpciju i zaštitu od oštećenja.
Pakovanja od 10m su veoma praktična i omogućavaju uštedu u prostoru.
Izolacija je dostupna u 2 boje: crvena i plava.
Termička provodljivost (W/m2K) | λ=0,038 at 16°C λ=0,040 at 40°C λ=0,049 at 75°C |
|
Opseg temperature | 0°C - 100°C | |
Protivpožarna klasa | Euroclass E | |
Nivo buke (smanjenje) | 23dB(A) | |
Dužina | 10m komad |
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
IPTSSB130120 | 1027 | 012-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB130150 | 1028 | 015-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB130180 | 1029 | 018-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB130220 | 1030 | 022-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB130280 | 1031 | 028-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB130350 | 1032 | 035-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB130420 | 1033 | 042-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB130480 | 1034 | 048-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB130600 | 1035 | 060-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTSSB130630 | 1036 | 063-13/2m Sanflex | -- |
|
|
IPTCCB130760 | 1037 | 076-13/2m B1 Climaflex | -- |
|
|
IPTCCB130890 | 1038 | 089-13/2m B1 Climaflex | -- |
|
Učitaj više