Informacije i dokumenta
Tehnički parametri
Informacije i dokumenta:
Izolacija u cevi sa Al oblogom debiljine 19mm za klimatizaciju.
Izolacija proizvodjaca NMC model INSUL – TUBE® je fleksibilan izolacioni materijal u obliku cevi napravljen od zatvoreno ćelijske pene na bazi gume.
| Toplotna provodljivost (EN ISO 8497): | 0,034 W/mK na 0°C | 0,038 W/mK na 40°C | |
| Protivpožarne karakteristike: | B s1d0 | ||
| Opseg temperature: | - 30 °C to 100 °C (EN 14707) | ||
| Koeficijent propustljivosti vodene pare (EN 13469): | ≥ 10000 | ||
| Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
|---|---|---|---|---|---|
| IVTSIS190150 | 1168 | 015x19/1m insul-tube cover 47m | -- |
|
|
| IVTSIS190180 | 1169 | 018x19/1m insul-tube cover 42m | -- |
|
|
| IVTSIS190220 | 1170 | 022x19/1m insul-tube cover 33m | -- |
|
|
| IVTSIS190280 | 1171 | 028x19/1m insul-tube cover 27m | -- |
|
|
| IVTSIS190350 | 1172 | 035x19/1m insul-tube cover 21m | -- |
|
|
| IVTSIS190420 | 1173 | 042x19/1m insul-tube cover 20m | -- |
|
|
| IVTSIS190480 | 1174 | 048x19/1m insul-tube cover 15m | -- |
|
|
| IVTSIS190540 | 1175 | 054x19/1m insul-tube cover 15m | -- |
|
|
| IVTSIS190600 | 1176 | 060x19/1m insul-tube cover 15m | -- |
|
|
| IVTSIS190760 | 1177 | 076x19/1m insul-tube cover 11m | -- |
|
|
| IVTSIS190890 | 1178 | 089x19/1m insul-tube cover 9m | -- |
|
|
| IVTSIS191020 | 1179 | 102x19/1m insul-tube cover 7m | -- |
|
|
| IVTSIS191140 | 1180 | 114x19/1m insul-tube cover 6m | -- |
|
|
| IVTSIS191250 | 1181 | 125x19/1m insul-tube cover 5m | -- |
|
|
| IVTSIS191400 | 1182 | 140x19/1m insul-tube cover 4m | -- |
|
Učitaj više
