Informacije i tehnkički parametri
Standardi konstrukcije i ispitivanja
Informacije i tehnkički parametri:
Leptir pregradna ventil
Ventili serije J9 su leptirasti zaporni ventili sa centriranim diskom tipa wafer od sivog livenog gvožđa, izrađeni u skladu sa odgovarajućim standardima i EN ISO 9001 sistemom upravljanja kvaliteta. Pogodni su za grejanje i klimatizaciju (HVAC), prečišćavanje i distribuciju vode, industrijsku i upotrebu u poljoprivredi. (Podložno ispravnom izboru na osnovu aplikacije).
Prikladni su: za linijsku ugradnju s čestim pokretanjem; integrisana podrška, u skladu sa ISO 5211, omogućava jednostavno montiranje širokog spektra pokretača i pogona. Pogodni su kod zagušenja i regulacije protoka.
Mere: | EN558/1-20 (ISO 5752-20, DIN 3202K1) | ||
Prirubnice: | EN1092, ANSI B16.5 #150 | ||
Dizajn: | EN593, EN12516, ISO 5211, EN12570 | ||
Obeležavnje: | EN19 | ||
Ispitivanje: | ispitane 100% EN 12266 cat. A (ISO 5208 cat. A) |
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
J9.000032L16 | 1272 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 32 | -- |
|
|
J9.000040L16 | 1273 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 40 | -- |
|
|
J9.000050L16 | 1274 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 50 | -- |
|
|
J9.000065L16 | 1275 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 65 | -- |
|
|
J9.000080L16 | 1276 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 80 | -- |
|
|
J9.000100L16 | 1277 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 100 | -- |
|
|
J9.000125L16 | 1278 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 125 | -- |
|
|
J9.000150L16 | 1279 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 150 | -- |
|
|
J9.000200L16 | 1280 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 200 | -- |
|
|
J9.000250L16 | 1281 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 250 | -- |
|
|
J9.000300L16 | 1282 | BRANDONI leptir ventil model J9 DN 300 | -- |
|
Učitaj više